| GÜRGENTEPE MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ESNEK MESAİ PROGRAMI | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Saatleri | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Çalışma Saatleri | |||||||||
| Mesai Saatleri | Toplam Saat | Mesai Saatleri | Toplam Saat | Mesai Saatleri | Toplam Saat | Mesai Saatleri | Toplam Saat | Mesai Saatleri | Toplam Saat | Toplam Saat | |||||
| DR. ERHAN YILMAZ | Sabah | 08:00-12:00 | 4 | 08:00-12:00 | 4 | 08:00-12:00 | 4 | 08:00-12:00 | 4 | 08:00-12:00 | 4 | ||||
| Akşam | 13:00-19:00 | 6 | 13:00-17:00 | 4 | 13:00-19:00 | 6 | 13:00-17:00 | 4 | |||||||
| Toplam | 10 | 8 | 10 | 8 | 4 | 40 | |||||||||
| DR. ENEZ ALTUN | Sabah | 08:00-12:00 | 4 | 08:00-12:00 | 4 | 08:00-12:00 | 4 | 08:00-12:00 | 4 | 08:00-12:00 | 4 | ||||
| Akşam | 13:00-17:00 | 4 | 13:00-19:00 | 6 | 13:00-17:00 | 4 | 13:00-19:00 | 6 | |||||||
| Toplam | 8 | 10 | 8 | 10 | 4 | 40 | |||||||||
| DR. YASİN İSPİRLİOĞLU | Sabah | 08:00-13:00 | 5 | 08:00-13:00 | 5 | 08:00-12:00 | 4 | 08:00-13:00 | 5 | 08:00-12:00 | 4 | ||||
| Akşam | 14:00-17:00 | 3 | 14:00-17:00 | 3 | 13:00-17:00 | 4 | 14:00-17:00 | 3 | 13:00-17:00 | 4 | |||||
| Toplam | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | |||||||||
